Menü
Aktueller Wurf
Am 04.10.2021 wurde unser G2-Wurf geboren. Wir freuen uns über 6 Rüden und 3 Hündinnen.
Die Eltern

Wurftag | 10.05.2018 |
Röntgen | HD-A | ED-normal |
GZW | LB 104 | HD 097 | ED 096 |
MH | B 103 |

Wurftag | 18.02.2017 |
Röntgen | HD-A | ED-normal | OCD-frei |
GZW | LB 102 | HD 075 | ED 068 |
MH | A 083 |
Die Welpen
Gillian
Gustav-Rasmus
Gismo
Gunnar
Gauner
Goliath
Greta
Gertrud
Gia-Nouria
Gruppengalerie
Ahnentafel
BJARKA VOM DIEPMANNSBACHTAL HD-A / ED-normal 10.05.2018 - lebt | ULVI VOM DIEPMANNSBACHTAL HD-A / ED-normal 24.03.2014 - lebt | QUIEKEMIEKE VOM DIEPMANNSBACHTAL HD-A / ED-normal 26.12.11 - 08.04.21 |
STREET GLIDE AV LEE ARMAND HD-A / ED-normal / OCD-frei 23.07.06 - 24.07.17 | ||
NORDIC-STORM-NEO VOM SCHMIEDEGÄRTCHEN HD-A / ED-normal 14.02.2015 - lebt | RIOJA VAN'T RIJKENSPARK HD-A / ED-normal 11.05.13 -lebt | |
BERNLJUNGENS FLAX UNO HD-A / ED-normal 15.05.12 - lebt | ||
HANNIBAL VOM APFELWÖRTH HD-A / ED-normal 18.02.2017 - lebt | EYWA VOM APFELWÖRTH HD-A / ED-normal 29.07.2014 - lebt | AMY VOM APFELWÖRTH HD-A / ED-normal 25.04.09 - 06.04.19 |
ARNE VOM KAMMERGUT HD-A / ED-normal 11.02.09 - 01.04.19 | ||
TARON VON GRAMONT HD-A / ED-normal 31.03.2015 - lebt | ROSI VON GRAMONT HD-B / ED-normal 17.01.13 - 25.04.19 | |
LAMAR VON DER KUKESBURG HD-A / ED-normal 30.08.12 - 27.08.18 |